Favorieten
Producten vergelijken | |
---|---|
Model | |
Geschikt voor was/droogzuil | • ![]() Geschikt voor was/droogzuilApparaat is geschikt voor opstelling in was/droogzuil. Er is een was/droog-verbindingsset nodig om de apparaten veilig met elkaar te verbinden. |
Side-by-Side | • ![]() Side-by-sideHet apparaat kan direct naast een wasmachine/droger worden opgebouwd. |
Onderschuifbaar | • ![]() OnderschuifbaarApparaat kan in een 85 cm hoge nis worden geplaatst. |
Draairichting deur | rechts |
Type | |
Type-aanduiding | W1 Chrome Edition |
Voorlader | • |
Centrifugeren | |
Maximaal centrifugetoerental (tpm) | 1.400 |
Spoelstop | • |
Functie Zonder centrifugeren | • |
Design | |
Kleur apparaat | Lotuswit |
Kleur bedieningspaneel | Lotuswit |
Uitvoering vuldeur | Grafietgrijs parelafwerking |
Kleur draaiknop | Lotuswit |
Uitvoering bedieningspaneel | schuingeplaatst |
Soort bediening | eenknopsbediening |
Display | DirectSensor wit, 7-segmenten |
Reinigingscapaciteit | |
CapDosing | • ![]() CapDosingHandige capsules: u doseert speciaal wasmiddel, wasverzachter en booster eenvoudig via de wasmiddellade. |
Behoedzaam wassen | |
Softcaretrommel | • ![]() SoftCare-trommelStreelzacht: Vanwege de honingraatstructuur van de SoftCare-trommel glijdt het wasgoed over een dun laagje water. |
Belading in kg | 8,0 |
Bedieningscomfort | |
Voorprogrammering tot 24 uur | • |
Resttijdweergave | • |
AutoClean-wasmiddellade | • |
AddLoad | • ![]() AddLoadGeniet van maximaal comfort: ook na start van het programma kunt u eenvoudig nog wasgoed bijvullen. |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) | A+++ |
zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++ | 10% |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 177 |
Jaarlijks waterverbruik in l | 10.120 |
Centrifuge-efficiëntieklasse | B |
Geluidsniveau bij wassen in db(A) re1pW | 50 |
Geluidsniveau bij centrifugeren in db(A) re1pW | 74 |
Waterverbruik in standaardprogramma in programma Katoen 60 °C | 49 |
Energieverbruik in standaardprogramma in programma Katoen 60 °C | 0,90 |
Lage temperaturen Koud en 20 °C | • |
Beladingsherkenning | • ![]() BeladingsherkenningSlim beladen volgens Miele: geheel automatische aanpassing water- en energieverbruik aan de belading. |
Sopschuimbewaking | • |
Profi Eco-motor | • ![]() ProfiEco-motorKrachtig en duurzaam: jaren energie-efficiënt en comfortabel wassen dankzij de koolborstelloze Profi Eco-motor. |
Wasprogramma | |
Katoen | • |
Kreukherstellend | • |
Fijne was | • ![]() Fijne wasZacht en veilig: synthetisch textiel blijft met dit speciale programma langer mooi en perfect in vorm. |
Overhemden | • ![]() OverhemdenAnti-kreuk: Reduceert kreuk en vergemakkelijkt merkbaar het strijken van blouses en overhemden. |
Wol (handwas) | • ![]() WolGeen krimp, geen vervilting: delicate wollen stoffen worden zeer behoedzaam behandeld en blijven even mooi. |
Express 20 | • ![]() Express 20Snel opgefrist: zo ligt wasgoed dat maar een beetje vuil is en kleine wasmachineladingen snel weer voor u klaar. |
Donker/Jeans | • ![]() Donker wasgoed/jeansGeen verbleekte kleuren: zo blijven spijkerbroeken langer mooi zonder dat er strepen of kreukvouwen ontstaan. |
Impregneren | • ![]() ImpregnerenBest mogelijke effect: De thermische fixatie zorgt voor een optimale waterafstoting. |
Katoen Eco | • |
Alleen spoelen/stijven | • |
Pompen/centrifugeren | • |
ECO 40–60 | • |
Wasopties | |
Kort | • |
Voorwas | • |
Extra water | • |
Extra spoelgang | • |
Voorstrijken | • |
Kwaliteit | |
Kuip | Roestvrij staal |
Gietijzeren contragewichten | • |
Veiligheid | |
Waterproof-systeem | • ![]() Waterproof-systeem (WPS)Dubbel houdt beter: bij lekkage houdt een tweede magneetventiel de watertoevoer direct aan de kraan tegen. |
Pincode-vergrendeling | • |
Optische interface | • |
Technische gegevens | |
Afmetingen in mm (breedte) | 596 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 850 |
Afmetingen in mm (diepte) | 636 |
Diepte apparaat bij geopende deur in mm | 1.054 |
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm | 600 |
Gewicht in kg | 86 |
Totale aansluitwaarde in kW | 2,10-2,40 |
Spanning in Volt | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van netsnoer in m | 2 |
Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
*Consumentenadviesprijs incl. BTW
** alle prijzen incl. BTW, excl. verzendkosten
** alle prijzen incl. BTW, excl. verzendkosten