
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Active AirClean-filter
KWT 6422 iG
- Officiële Miele webshop
- Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
- Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Active AirClean-filter
Jouw voordelen
FlexiFrame
Flessen met verschillende maten liggen veilig
Temperatuurzones
Meerdere temperatuurzones in een apparaat
FlexiFrame
Flessen met verschillende maten liggen veilig
UV-bescherming
Waardevolle wijnen worden mooi en goed beschermd
SoftClose
De deur van het apparaat zacht sluiten
DynaCool
Beste bewaarcondities voor levensmiddelen en wijn
Silence System
Optimale geluidsisolatie
Temperatuurzones
Meerdere temperatuurzones in een apparaat
Vibratiearme opslag
Speciaal ontwikkeld voor het bewaren in een wijnklimaatkast
Productgegevens
Wijnklimaatkast | • |
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Geschikt voor Side-by-Side | • |
Kleur front | Obsidiaanzwart glas |
Verlichting wijnklimaatzone | Led-verlichting |
Netwerken met Miele@home | • |
Benodigde accessoires (na te bestellen) | XKS 3130 W |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
Deuropener | Push2open |
Silence System | • |
Aantal flessenroosters | 2 |
Materiaal van de flessenroosters | Beuk |
Aantal FlexiFrame-flessenroosters | 2 |
3D-presenter op de bodem | • |
Trillingsvrij bewaren | • |
Bediening | TouchControl |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Min. in te stellen temperaturen in °C | 5 |
Max. in te stellen temperaturen in °C | 20 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | G |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 151,48 |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0,42 |
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Nisbreedte in mm min. | 560 |
Nisbreedte in mm max. | 570 |
Nishoogte in mm min. | 874 |
Nishoogte in mm max. | 890 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 595 |
Hoogte in mm | 909 |
Diepte in mm | 572 |
Gewicht in kg | 53,00 |
Klimaatklasse | SN |
Koelzone in liters | 104 |
Wijnklimaatzone in liters | 104 |
Totale netto-inhoud in liters | 104 |
Plaats voor het aantal 0,75 liter bordeauxflessen | 33 flessen |
Bewaartijd bij storing in uren | 0 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | B |
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW | 32 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1000 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,00 |
Bijpassende producten en accessoires
- GarantievoorwaardenPDF
- ProductpaginaPDF
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- EU-gegevensbladPDF
- EU-gegevensbladPDF
- Energielabel icoon

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw
