
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Eierrek
- Bakje voor de ijsblokjes
- Sorteerdoos
KFN 7774 D
- Officiële Miele webshop
- Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
- Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Eierrek
- Bakje voor de ijsblokjes
- Sorteerdoos
Jouw voordelen
Nauwkeurig verstellen van binnendeur
Maximaal variabel
CleanSteel achterwand
Optimale verdeling koude in aantrekkelijk design
PerfectFresh Active
Miele slaat nieuwe wegen in voor vers eten!
FlexiLight 2.0
Goed overzicht van jouw levensmiddelen
Nauwkeurig verstellen van binnendeur
Maximaal variabel
NoFrost
Ontdooien behoort tot het verleden
DynaCool
Beste omstandigheden voor levensmiddelen en wijn
ComfortClean
Vaatwasserbestendige deurvakken
SoftClose
De deur van het apparaat sluit zacht
ComfortSize
Levensmiddelen comfortabel bewaren
FlexiLight 2.0
Goed overzicht van jouw levensmiddelen
CleanSteel achterwand
Optimale verdeling koude in aantrekkelijk design
PerfectFresh Active
Miele slaat nieuwe wegen in voor vers eten!
Productgegevens
Koel-vriescombinatie | • |
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Deur van getint glas | Nee |
Verlichting koelzone | FlexiLight 2.0 |
Verlichting diepvrieszone | Led |
Verlichtingsventilator | • |
Verlichtingsvernieuwingssysteem | • |
Netwerken met Miele@home | • |
Vershoudsysteem | PerfectFresh Active |
Versheidssysteem | PerfectFresh Active |
Actieve bevochtiging van de bovenste lade | • |
Fijnafstelling binnendeur | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
DuplexCool | • |
ComfortSize | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Bediening | FreshTouch |
Koelzone uitschakelbaar | Ja |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | • |
SuperKoelen | • |
SuperFrost | • |
Aantal temperatuurzones | 3 |
Sabbatmodus | • |
Party-stand | • |
Vakantiemodus | • |
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | • |
Aantal plateaus | 4 |
waarvan verlicht | 2 |
Aantal groentelades | 2 |
Droge achterwand | CleanSteel |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 1 |
Deurvak voor flessen | 1 |
Deurvak | 2 |
Aantal diepvrieslades | 3 |
waarvan uittrekbaar | 3 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | D |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 206,60 |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0,57 |
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | • |
Akoestisch temperatuuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | • |
Nisbreedte in mm min. | 560 |
Nisbreedte in mm max. | 570 |
Nishoogte in mm min. | 1772 |
Nishoogte in mm max. | 1788 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 559 |
Hoogte in mm | 1770 |
Diepte in mm | 546 |
Gewicht in kg | 69,40 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 18 |
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg | 12 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 175 |
waarvan PerfectFresh-zone in l | 71 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 70 |
Totale netto-inhoud in liters | 245 |
Bewaartijd bij storing in uren | 9 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 6 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | B |
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW | 34 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1400 |
Spanning in V | 220,00-240,00 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,20 |
Verlichting vervangen | Service |
Eierrek | • |
Sorteerdoos | • |
Bakje voor de ijsblokjes | • |
Bijpassende producten en accessoires
- GebruiksaanwijzingPDF
- GarantievoorwaardenPDF
- ProductpaginaPDF
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- PlaatsingsinstructiesPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- EU-gegevensbladPDF
- Energielabel icoon

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, installation (footnote*) (installation drawings)

KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, built-in (footnote*) (installation drawings)

KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774D, side view (installation drawings)
