
Productinformatie
F 2412 Vi
- Officiële Miele webshop
- Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
- Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Jouw voordelen
MasterCool - IceMaker
IJsblokjes voor koude drankjes
MasterCool - NoFrost
Ontdooien behoort tot het verleden
MasterCool – BrilliantLight
Perfect verlicht
MasterCool – Push2open
De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen
MasterCool - NoFrost
Ontdooien behoort tot het verleden
MasterCool – MasterSensor
Comfortabel bedienen met een druk van de vinger
MasterCool – BrilliantLight
Perfect verlicht
MasterCool – Push2open
De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen
MasterCool – MaxLoad scharnier
Een gegarandeerde veilige hantering
MasterCool - IceMaker
IJsblokjes voor koude drankjes
Productgegevens
Diepvrieskast | • |
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Links |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Geschikt voor Side-by-Side | • |
Deur van getint glas | Nee |
Verlichting | BrilliantLight |
Netwerken met Miele@home | • |
Vershoudsysteem | MaxLoad Schanier NoFrost EasyClean Full Access BrilliantLight IceMaker met verswateraansluiting |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
SoftClose | • |
IceMaker met zoetwateraansluiting | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad-scharnier | • |
Bediening | MasterSensor |
SuperFrost | • |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Sabbatmodus | • |
Eco-modus | • |
Kleine rekken in de deur | 1 |
Grote rekken in de deur | 3 |
Aantal plateaus | 3 |
Aantal diepvriesrekken | 2 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | F |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 307,82 |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0,76 |
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Nisbreedte in mm min. | 457 |
Nisbreedte in mm max. | 460 |
Nishoogte in mm min. | 2134 |
Nishoogte in mm max. | 2164 |
Nisdiepte in mm | 629 |
Breedte in mm | 451 |
Hoogte in mm | 2127 |
Diepte in mm | 610 |
Gewicht in kg | 123,20 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 59 |
Klimaatklasse | SN-T |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 240 |
Totale netto-inhoud in liters | 240 |
Bewaartijd bij storing in uren | 6 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 16,00 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | D |
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW | 42 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 3000 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie in Hz | 50-60 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 3,00 |
Verlichting vervangen | Klantenservice |
Beschikbare displaytalen via MultiLingua | english yкраїнська română español العربية 한국어 svenska norsk english (AU) français (FR) français english (GB) italiano magyar english (CA) 日本語 eesti français (CA) ελληνιкά slovenčina pусский 繁體中文 hrvatski deutsch polski português english (US) srpski latviesu dansk čeština türkçe slovenščina suomi nederlands 中文 lietuviu bahasa malaysia |
Bijpassende producten en accessoires
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- ProductpaginaPDF
- GarantievoorwaardenPDF
- ifcZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- EU-gegevensbladPDF
- EU-gegevensbladPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel icoon
- Open Source LicencePDF

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

F2413Vi, F2412Vi, F2411Vi, MasterCool, inner space, installation drawings

F2413Vi, F2471Vi, F2471SF, F2461Vi, F2411Vi, F2411SF, installation, MasterCool, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP1805ed/cs, KFP1804ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote
