
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Bakje voor de ijsblokjes
- Side-by-Side montageset
FNS 4782 E
- Officiële Miele webshop
- Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
- Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Bakje voor de ijsblokjes
- Side-by-Side montageset
Jouw voordelen
NoFrost
Ontdooien behoort tot het verleden
SoftClose
De deur van het apparaat sluit zacht
Productgegevens
Diepvrieskast | • |
Vrijstaand apparaat | • |
Draairichting deur | Links |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Geschikt voor Side-by-Side | • |
Kleur behuizing | zilver |
Kleur front | Roestvrij staal met CleanSteel |
Netwerken met Miele@home | • |
NoFrost | • |
VarioRoom | • |
SoftClose | • |
Deuropener | EasyOpen-handgreep |
Bediening | SensorTouch |
Zeer nauwkeurige instelling | Vriestemperatuur |
SuperFrost | • |
Aantal temperatuurzones | 1 |
Sabbatmodus | • |
Party-stand | • |
Aantal diepvrieslades | 7 |
waarvan XXL-box | 1 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | E |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 247,80 |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0,68 |
Vergrendelingsfunctie | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | • |
Akoestisch temperatuuralarm | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | • |
FrostProof | • |
Breedte in mm | 600 |
Hoogte in mm | 1855 |
Diepte in mm | 675 |
Gewicht in kg | 67,20 |
Klimaatklasse | SN-T |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 278 |
Totale netto-inhoud in liters | 278 |
Bewaartijd bij storing in uren | 18 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 18 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | C |
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW | 38 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1300 |
Spanning in V | 220,00-240,00 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie in Hz | 50,00-60,00 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2,10 |
Verlichting vervangen | Service |
Bakje voor de ijsblokjes | • |
Side-by-Side montageset | • |
Bijpassende producten en accessoires
- ProductpaginaPDF
- GarantievoorwaardenPDF
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- GebruiksaanwijzingPDF
- PlaatsingsinstructiesPDF
- PlaatsingsinstructiesPDF
- ifcZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- EU-gegevensbladPDF
- EnergielabelPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel icoon

FNS4782E, FNS4782D, FNS4782E N, FNS4782D N, FNS4882D N, FNS4882E N, top view (footnote*) (installation drawings)

FNS4782E, FNS4782D, FNS4382D N, FNS4382E N, Nordic, installation (footnote*) (installation drawings)

FNS4782E, FNS4782D, FNS4782E C, FNS4382E N, Nordic, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)
