
Productinformatie
KMDA 7272 FL-A Silence
- Officiële Miele webshop
- Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
- Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Jouw voordelen
Roestvrijstalen vetfilter
Visueel mooi en zeer functioneel
Con@ctivity
Modernste standaard
ComfortSelect Plus
Centrale bediening
Silence-motor
De stilste TwoInOne van Miele
Veiligheidsfuncties
Veiligheid gaat voor alles
Permanente panherkenning
Beste energieverbruik
Con@ctivity
Modernste standaard
Warmhouden
Zodat u zich kunt bezighouden met andere zaken.
Stop & Go-functie
Verbeterde veiligheid
ComfortSelect Plus
Centrale bediening
Roestvrijstalen vetfilter
Visueel mooi en zeer functioneel
Longlife air-clean-filter
Helemaal vrij van kookluchtjes in de keuken
Miele CleanCover
Comfort en veiligheid
Naadloos aansluitende wasemafvoer
Wasemafvoer in perfectie
Gemakkelijke extra functies
Gemakkelijke extra functies
Silence-motor
De stilste TwoInOne van Miele
Productgegevens
Verwarmingssoort | Inductie |
Inductiekookplaat met werkbladafzuiging | • |
Luchtafvoer geleid met na te bestellen accessoires | DFK-xxxx,DMK 150-1 |
Elegant oppervlak van keramisch glas | • |
Kleur van het keramisch glas | Zwart |
Inbouw naadloos aansluitend | • |
Inbouw met rand | • |
Naadloos aansluitende werkbladafzuiging | • |
Aantal kookzones | 4 |
Maximaal aantal pannen | 4 |
Positie | Links voor |
Soort | Vario-kookzone |
Afmetingen in mm | Ø 110-210 |
Max. vermogen in W | 2300 |
Max. boostervermogen in W | 3000 |
Positie | Links achter |
Soort | Vario-kookzone |
Afmetingen in mm | Ø 100-190 |
Max. vermogen in W | 1400 |
Max. boostervermogen in W | 2100 |
Positie | Rechts achter |
Type | Vario-kookzone |
Afmetingen in mm | 110-220 |
Max. vermogen in W | 2300 |
Max. boostervermogen in W | 3000 |
Positie | Rechts voor |
Type | Vario-kookzone |
Afmetingen in mm | Ø 100-190 |
Max. vermogen in W | 1400 |
Max. boostervermogen in W | 2100 |
Bediening via sensortoetsen | ComfortSelect Plus |
Indicatiekleur | Geel |
Automatische functie Con@ctivity | • |
Digitale weergave van de vermogensstanden | • |
Permanente panherkenning | • |
Warmhouden | • |
Stop&Go-functie | • |
Recall-functie | • |
Kookwekker | • |
Automatisch uitschakelen | • |
Aankookautomaat | • |
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen) | • |
Nalooptijd 5/15 min. | • |
Indicatie verzadiging vetfilter | • |
Indicatie verzadiging actief koolstoffilter | • |
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A+ |
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 31,50 |
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
Verlichtingsefficiëntieklasse | - |
Klasse voor vetfiltering | A |
Silence-motor | • |
Eenvoudig te reinigen keramische plaat | • |
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | • |
Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters Roestvrijstalen vetfilters (10-laags) | 1 |
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 195 |
Afzuigcapaciteit stand min. (m³/u) conform EN 61591 | 195 |
Afzuigcapaciteit stand max. (m³/u) conform EN 61591 | 530 |
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591 | 610 |
Geluidsniveau stand min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 41,00 |
Geluidsniveau stand max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 64,00 |
Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 67,00 |
Geluidsdruk stand min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 27,00 |
Geluidsdruk stand max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 50,00 |
Geluidsdruk Intensiefstand (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 53,00 |
Veiligheidsschakelaar | • |
Vergrendelingsfunctie | • |
Vergrendeling | • |
Geïntegreerde koelventilator | • |
Oververhittingsbeveiliging | • |
Restwarmte-indicatie | • |
Aansluiting voor raamcontactschakelaar | • |
800<NBSP/>x<NBSP/>200 x<NBSP/>520 | |
Afmetingen in mm (breedte) | 800 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 200 |
Afmetingen in mm (diepte) | 520 |
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm | 200 |
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand | 780 |
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand | 500 |
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw | 780 |
Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw | 500 |
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw | 804 |
Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw | 524 |
Gewicht in kg | 15 |
Totale aansluitwaarde in kW | 7,50 |
Spanning in V | 230 |
Frequentie in Hz | 50-60 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,60 |
Bijpassende producten en accessoires
- ProductpaginaPDF
- GarantievoorwaardenPDF
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- rfaZIP
- EU-gegevensbladPDF
- Energielabel icoon

KMDA7272FL/FR - Operating options

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 12 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 11 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 10 Exhaust air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 9 Exhaust air - drawing