Bekijk in 360°View in AR

Productinformatie
Vrijstaande koffiemachine met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.
Meegeleverde accessoires
- Voucher voor koffiekan CJ 1
- Ontkalkingstabletten
- Reinigingstabletten
- Verkorte gebruiksaanwijzing op de achterkant van het apparaat
- Voucher voor 4 x 250 g koffiebonen BlackEdition ONE FOR ALL
CM 5710 Silence
Vrijstaande koffiemachine met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Vrijstaande koffiemachine met OneTouch for Two-bereiding voor ultiem koffiegenot.
Meegeleverde accessoires
- Voucher voor koffiekan CJ 1
- Ontkalkingstabletten
- Reinigingstabletten
- Verkorte gebruiksaanwijzing op de achterkant van het apparaat
- Voucher voor 4 x 250 g koffiebonen BlackEdition ONE FOR ALL
Jouw voordelen
Bedieningsgemak (1)
Bijzonder stil voor maximaal genieten
Onderhoud en reiniging (1)
ComfortClean
Eenvoudige reiniging in de vaatwasser
Grondige reiniging en voor het behoud van het apparaat: Veel onderdelen kunt u reinigen in vaatwasser.
Productgegevens
Model en design
Vrijstaande koffiemachine met bonensysteem | • |
Kleur | Brons/Pearlfinish |
Voordelen
AromaticSystem | • |
OneTouch-bereiding | • |
OnTouch for Two-bereiding | • |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 2 |
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma | • |
Maling instelbaar | • |
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk | • |
Koffiehoeveelheid programmeerbaar | • |
Hoeveelheid water programmeerbaar | • |
Watertemperatuur programmeerbaar | • |
Hoeveelheid melk programmeerbaar | • |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | • |
Bevochtigen programmeerbaar | • |
Bedieningsgemak
Display | DirectSensor |
MultiLingua | • |
Aantal bonensoorten | 1 |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Capaciteit bonenreservoir A in g | 200 |
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g | 200 |
Capaciteit waterreservoir in liters | 1,30 |
Capaciteit opvangschaal in l | 0,80 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | • |
Stand-by tijd programmeerbaar | • |
Individuele instellingen | • |
Dranken
Hoeveelheden in ml | 20-300 |
Ristretto enkel | • |
Ristretto dubbel | • |
Espresso enkel | • |
Espresso dubbel | • |
Koffie enkel | • |
Koffie dubbel | • |
Caffè lungo enkel | • |
Caffè lungo dubbel | • |
Cappuccino enkel | • |
Cappuccino dubbel | • |
Latte macchiato enkel | • |
Latte macchiato dubbel | • |
Hete melk enkel | • |
Hete melk dubbel | • |
Melkschuim enkel | • |
Melkschuim dubbel | • |
Caffè latte enkel | • |
Caffè latte dubbel | • |
Heet water enkel | • |
Koffiekan | • |
Efficiëntie en duurzaamheid
Energiebesparende Eco-stand | • |
Onderhoudscomfort
Handmatig ontkalken | • |
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir | • |
Comfortabele reinigingsprogramma's | • |
Automatische spoelfunctie | • |
ComfortClean | • |
Uitneembare melkleiding | • |
Uitneembaar filtersysteem | • |
Waterhardheid instelbaar | • |
Veiligheid
Vergrendeling | • |
Technische gegevens
Minimale nisbreedte in mm | 450 |
Maximale nisbreedte in mm | 450 |
Minimale nishoogte in mm | 510 |
Maximale nishoogte in mm | 510 |
Nisdiepte in mm | 575 |
In hoogte verstelbare uitloop in cm | 8.0–13.5 |
450-450 x 510-510 x 575 | |
Breedte in mm | 241 |
Hoogte in mm | 360 |
Diepte in mm | 460 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,45 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,20 |
Beschikbare displaytalen
Beschikbare displaytalen via MultiLingua | english yкраїнська română español العربية 한국어 norsk svenska français italiano magyar 日本語 ελληνιкά pусский slovenčina 繁體中文 hrvatski deutsch polski português srpski dansk čeština türkçe slovenščina nederlands suomi 中文 bahasa malaysia |
Bijpassende producten en accessoires
Downloads, CAD en apps
- GebruiksaanwijzingPDF
- ProductpaginaPDF
- GarantievoorwaardenPDF
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- fbxZIP