
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Active AirClean-filter
KF 2982 Vi
- Officiële Miele webshop
- Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
- Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Active AirClean-filter
Jouw voordelen
MasterCool - IceMaker
IJsblokjes voor koude drankjes
MasterCool - NoFrost
Ontdooien behoort tot het verleden
MasterCool – BrilliantLight
Perfect verlicht
MasterCool – MasterFresh
Behoedzaam bewaren voor langdurige versheid
MasterCool – Push2open
De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen
MasterCool - NoFrost
Ontdooien behoort tot het verleden
MasterCool - DynaCool
Optimale opslag voor levensmiddelen
MasterCool – MasterSensor
Comfortabel bedienen met een druk van de vinger
MasterCool – BrilliantLight
Perfect verlicht
MasterCool – Push2open
De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen
MasterCool - DuplexCool Pro
Optimale opslag voor voedsel
MasterCool – MaxLoad scharnier
Een gegarandeerde veilige hantering
MasterCool - IceMaker
IJsblokjes voor koude drankjes
MasterCool – MasterFresh
Behoedzaam bewaren voor langdurige versheid
MasterCool – Active AirClean-filter
Beschermt tegen geuroverdracht
Productgegevens
Koel-vriescombinatie | • |
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Links en rechts |
Geschikt voor Side-by-Side | • |
Verlichting | BrilliantLight |
Netwerken met Miele@home | • |
Vershoudsysteem | MasterFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
DuplexCool Pro | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
IceMaker met zoetwateraansluiting | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad-scharnier | • |
Bediening | MasterSensor |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | • |
SuperKoelen | • |
SuperFrost | • |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Sabbatmodus | • |
Vakantiemodus | • |
Eco-modus | • |
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | 2 |
Aantal groentelades | 2 |
SlidingShelf | • |
Deurvak voor conserven | 2 |
Deurvak voor flessen | 4 |
Aantal diepvriesrekken | 2 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | F |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 415,37 |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 1,14 |
Energy Star | • |
Vergrendelingsfunctie | • |
Overloopbeveiliging | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Nisbreedte in mm min. | 914 |
Nisbreedte in mm max. | 915 |
Nishoogte in mm min. | 2134 |
Nishoogte in mm max. | 2134 |
Nisdiepte in mm | 629 |
Breedte in mm | 908 |
Hoogte in mm | 2127 |
Diepte in mm | 610 |
Gewicht in kg | 214 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 68 |
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg | 10 |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelzone in liters | 386 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 166 |
Totale netto-inhoud in liters | 552 |
Bewaartijd bij storing in uren | 13 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 14 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | D |
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW | 42 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 3000 |
Spanning in V | 220,00-240,00 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie in Hz | 50,00-60,00 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 3 |
Verlichting vervangen | Service |
Active AirClean-filter | • |
Beschikbare displaytalen via MultiLingua | english yкраїнська română español العربية 한국어 norsk svenska english (AU) français (FR) français english (GB) italiano magyar english (CA) 日本語 eesti français (CA) ελληνιкά slovenčina pусский 繁體中文 hrvatski deutsch polski português english (US) srpski latviesu čeština dansk türkçe slovenščina nederlands suomi 中文 lietuviu bahasa malaysia |
Bijpassende producten en accessoires
- GarantievoorwaardenPDF
- ProductpaginaPDF
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- rvtZIP
- EU-gegevensbladPDF
- EnergielabelPNG
- EnergielabelPDF
- Energielabel icoon

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

KF2982Vi, KF2981Vi, installation, MasterCool, installation drawings

KF2902Vi/SF, KF2912Vi/SF, KF2982Vi/SF, KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2981Vi/SF, installation, MasterCool

KF2901Vi/SF, KF2911Vi/SF, KF2801VI/SF, KF2811Vi/SF, KF2981Vi/SF, sideview, MasterCool, installation drawings

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3635ed/cs, KFP3634ed/cs R, KFP3634ed/cs L, KFP3634ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool, sketch
- Open Source LicencePDF
