
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Active AirClean-filter
K 2902 Vi
- Officiële Miele webshop
- Gratis bezorging en installatie van apparaten door Miele
- Gratis bezorging van accessoires en reinigingsproducten vanaf € 39,95
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Active AirClean-filter
Jouw voordelen
MasterCool – BrilliantLight
Perfect verlicht
MasterCool – MasterFresh
Behoedzaam bewaren voor langdurige versheid
MasterCool – Push2open
De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen
MasterCool - DynaCool
Optimale opslag voor levensmiddelen
MasterCool – MasterSensor
Comfortabel bedienen met een druk van de vinger
MasterCool – BrilliantLight
Perfect verlicht
MasterCool – Push2open
De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen
MasterCool – MaxLoad scharnier
Een gegarandeerde veilige hantering
MasterCool – MasterFresh
Behoedzaam bewaren voor langdurige versheid
MasterCool – Active AirClean-filter
Beschermt tegen geuroverdracht
Productgegevens
Koelkast | • |
Inbouwapparaat | • |
Geïntegreerd inbouwapparaat | • |
Draairichting deur | Rechts |
Draairichting kan gewijzigd worden | • |
Geschikt voor Side-by-Side | • |
Deur van getint glas | Nee |
Verlichting | BrilliantLight |
Netwerken met Miele@home | • |
Vershoudsysteem | Active AirClean-filter MaxLoad Schanier DynaCool Schuiflade EasyClean Full Access MasterFresh BrilliantLight Overloopbeveiliging SelfClose |
DynaCool | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
MaxLoad-scharnier | • |
Bediening | MasterSensor |
SuperKoelen | • |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Sabbatmodus | • |
Eco-modus | • |
In hoogte verstelbare plateaus van veiligheidsglas | 2 |
Aantal VeggieBoxen | 1 |
Aantal groentelades | 2 |
SlidingShelf | • |
Deurvak voor flessen | 3 |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | E |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 181,77 |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0,50 |
Vergrendelingsfunctie | • |
Overloopbeveiliging | • |
Akoestisch deuralarm | • |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | • |
Optisch deuralarm | • |
Optisch temperatuuralarm | • |
Nisbreedte in mm min. | 914 |
Nisbreedte in mm max. | 918 |
Nishoogte in mm min. | 2134 |
Nishoogte in mm max. | 2164 |
Nisdiepte in mm | 629 |
Breedte in mm | 908 |
Hoogte in mm | 2127 |
Diepte in mm | 610 |
Gewicht in kg | 171 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 48 |
Klimaatklasse | SN-T |
Koelzone in liters | 579 |
waarvan PerfectFresh-zone in l | 85 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 0 |
Totale netto-inhoud in liters | 579 |
Bewaartijd bij storing in uren | 0 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 0 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | C |
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW | 40 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 3000 |
Spanning in V | 220,00-240,00 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie in Hz | 50,00-60,00 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 3 |
Verlichting vervangen | Service |
Active AirClean-filter | • |
Beschikbare displaytalen via MultiLingua | english yкраїнська română español العربية 한국어 english (AU) svenska norsk français (FR) français english (GB) italiano magyar english (CA) 日本語 eesti français (CA) ελληνιкά slovenčina pусский 繁體中文 hrvatski deutsch polski português english (US) srpski latviesu dansk čeština türkçe slovenščina suomi nederlands 中文 lietuviu bahasa malaysia |
Bijpassende producten en accessoires
- GarantievoorwaardenPDF
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- ProductpaginaPDF
- Gebruiksaanwijzing/montagehandleidingPDF
- rfaZIP
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rvtZIP
- EnergielabelPDF
- EU-gegevensbladPDF
- EnergielabelPNG
- Energielabel icoon

Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

K2902Vi, K2912Vi, F2902Vi, F2912Vi, K2901Vi, K2911Vi, F2901Vi, F2911Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

K2902Vi, K2902SF, K2912Vi, K2912SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

KFP3605ed/cs, KFP3604ed/cs, Front panel, Fron dimensions, MasterCool, installation drawings
- Open Source LicencePDF
