
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Roestvrijstalen melklans
- Melkkan van glas
- Voucher voor koffiekan CJ 1
- Ontkalkingstabletten
- Reinigingstabletten
- Verkorte gebruiksaanwijzing op de achterkant van het apparaat
CM 6560 MilkPerfection
- Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Productinformatie
Meegeleverde accessoires
- Roestvrijstalen melklans
- Melkkan van glas
- Voucher voor koffiekan CJ 1
- Ontkalkingstabletten
- Reinigingstabletten
- Verkorte gebruiksaanwijzing op de achterkant van het apparaat
Exclusieve voordelen
In perfecte harmonie met optimaal koffiegenot
In perfecte harmonie met optimaal koffiegenot
Eenvoudige reiniging
Voor meer gemak bij het reinigen
OneTouch for Two
Voor meer smaakbeleving met z'n tweeën
Expert modus
Koffie aanpassen naar ieders smaak
Reservoir voor gemalen koffie
Als u af en toe een tweede koffiesoort wilt
BrilliantLight
Koffie altijd in het oog
Functie voor koffie- of theekan
Meerdere kopjes na elkaar bereiden
Ristretto
Espresso
Koffie
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffè latte
Koffie verkeerd
Espresso Macchiato
Cappuccino Italiano
Café au lait
Flat white
Groene thee
Zwarte thee
Kruidenthee
Vruchtenthee
Hete melk en melkschuim
Witte thee
Witte thee
Japanse thee
Japanse thee
AromaticSystem
Doordachte filtertechniek
Individuele instellingen
Volledig afgestemd op uw smaakvoorkeur
DoubleShot functie
Meer aroma, minder bitterstoffen
Eigen instellingen
De instellingen van uw favoriete drankje opslaan
In perfecte harmonie met optimaal koffiegenot
In perfecte harmonie met optimaal koffiegenot
Eenvoudig uitneembaar filtersysteem
Constante hoge koffiekwaliteit
ComfortClean
Eenvoudige reiniging in de vaatwasser
Eenvoudige reiniging
Voor meer gemak bij het reinigen
Productgegevens
Vrijstaande koffiemachine met bonensysteem | • |
Kleur | Obsidiaan zwart PF |
AromaticSystem | • |
OneTouch-bereiding | • |
OnTouch for Two-bereiding | • |
DoubleShot | • |
Gebruikersprofielen programmeerbaar | 8 |
Kegelmaalwerk voor beter behoud van het aroma | • |
Maling instelbaar | • |
Andere koffiesoort in poedervorm mogelijk | • |
Koffiehoeveelheid programmeerbaar | • |
Hoeveelheid water programmeerbaar | • |
Watertemperatuur programmeerbaar | • |
Hoeveelheid melk programmeerbaar | • |
Hoeveelheid melkschuim programmeerbaar | • |
Bevochtigen programmeerbaar | • |
TeaTimer | • |
Display | DirectSensor |
Miele@home | • |
Traploos in hoogte verstelbare uitloop min. in cm | 8,00 |
Traploos in hoogte verstelbare uitloop max. in cm | 14,00 |
Performance-stand | • |
BrilliantLight | • |
Expert-stand | • |
Plateauverwarming | • |
MultiLingua | • |
Aantal bonensoorten | 1 |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Capaciteit bonenreservoir A in g | 300 |
Capaciteit bonenreservoirs totaal in g | 300 |
Capaciteit waterreservoir in liters | 1,80 |
Capaciteit melkkan in l | 0,70 |
Capaciteit reservoir voor koffiebezinksel in aantal bereidingen | 10 |
Capaciteit opvangschaal in l | 0,80 |
Gemakkelijk bereikbaar waterreservoir | • |
Stand-by tijd programmeerbaar | • |
Individuele instellingen | • |
Hoeveelheden in ml | 20-300 |
Ristretto enkel | • |
Ristretto dubbel | • |
Espresso enkel | • |
Espresso dubbel | • |
Koffie enkel | • |
Koffie dubbel | • |
Caffè lungo enkel | • |
Caffè lungo dubbel | • |
Cappuccino enkel | • |
Cappuccino dubbel | • |
Latte macchiato enkel | • |
Latte macchiato dubbel | • |
Hete melk enkel | • |
Hete melk dubbel | • |
Melkschuim enkel | • |
Melkschuim dubbel | • |
Espresso macchiato enkel | • |
Espresso macchiato dubbel | • |
Cappuccino Italiano enkel | • |
Cappuccino Italiano dubbel | • |
Flat white enkel | • |
Flat white dubbel | • |
Café au lait enkel | • |
Café au lait dubbel | • |
Caffè latte enkel | • |
Caffè latte dubbel | • |
Warm water enkel | • |
Heet water enkel | • |
Zwarte thee enkel | • |
Kruidenthee enkel | • |
Vruchtenthee enkel | • |
Groene thee enkel | • |
Witte thee enkel | • |
Japanse thee enkel | • |
Koffiekan | • |
Energiebesparende Eco-stand | • |
Verbruik in de stand-bymodus in W | 0,10 |
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 0,50 |
Handmatig ontkalken | • |
Automatisch spoelen melkleiding vanuit het waterreservoir | • |
Comfortabele reinigingsprogramma's | • |
Automatische spoelfunctie | • |
ComfortClean | • |
Uitneembare melkleiding | • |
Uitneembaar filtersysteem | • |
Waterhardheid instelbaar | • |
Minimale nisbreedte in mm | 450 |
Maximale nisbreedte in mm | 450 |
Minimale nishoogte in mm | 508 |
Maximale nishoogte in mm | 508 |
Nisdiepte in mm | 555 |
8.0–14.0 | |
Breedte in mm | 251 |
Hoogte in mm | 359 |
Diepte in mm | 427 |
Totale aansluitwaarde in kW | 1,45 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1,40 |
Bijpassende producten en accessoires
- EU-conformiteitsverklaringPDF
- GebruiksaanwijzingPDF
- ProductpaginaPDF
- GarantievoorwaardenPDF
